按特征和材料的曝光量和灰度总计设置

根据特征类型与零件材料类型,应按照下表调整激光扫描属性选项卡上的曝光值,以及激光像素 CG 定位器属性选项卡上的最小总灰度和最大总灰度值:

曝光和灰度总计设置

基于特征

特征

材料

曝光

最小灰度总计

最大灰度总计

球体 Tungsten 校验球 120 10 300
陶瓷 80 10 300
间隙/面差 薄壁件 150 30 300
白色 100 30 300
蓝色 120 30 300
450 10 300
薄壁件 100 50 300
白色 100 50 300
蓝色 120 50 300
450 30 300
80 50 300
薄壁件 100 50 300
白色 100 50 300
蓝色 120 50 300
450 30 300
80 50 300
棱点 薄壁件 100 50 300
白色 100 50 300
蓝色 120 50 300
450 30 300
80 50 300
平面 薄壁件 100 30 300
白色 100 30 300
蓝色 120 30 300
450 10 300
80 30 300
曲面点 薄壁件 100 30 300
白色 100 30 300
蓝色 120 30 300
450 10 300
80 30 300

曝光和灰度总计设置