A - 트리거 버튼
B - LED 디스플레이
C - 엄지 버튼
MI.Probe 상세 설명
| 버튼 | 활동 | 기능 |
| 트리거 버튼 | 누르기 | 단일 측정을 트리거하고 스캔을 시작 및 중지한다다. |
| 왼쪽 엄지 버튼 | 1 초 미만 누르기 | 최정 프로브 측정된 지점을 삭제한다. |
| 왼쪽 엄지 버튼 | 1 초 이상 누른다 | 조치 없음. |
| 오른쪽 엄지 버튼 | 1 초 미만 누르기 | 도형 측정 완료 (예를들어, 평면 측정을위한 마지막 프로브 측정된 지점을 완료시). |
| 오른쪽 엄지 버튼 | 1 초 이상 누른다 | 단일 및 스캔 모드 사이를 전환한다. |
| 오른쪽과 왼쪽 엄지 버튼 | 동시에 누르기 | 절전 모드로 있을때 장치를 활성화한다. |
| 트리거 버튼 | 중간 LED가 꺼질 때까지 6 초 동안 누른 다음 풀고 중간 LED가 켜질 때까지를 누른다. | 장치를 재부팅한다. |
| 트리거 버튼 | 중간 LED가 꺼질 때까지 6 초 동안 누르고 있는다. | 장치가 켜져 있으면 스위치를 끈다. |
| 트리거 버튼 | 중간 LED가 켜질 때까지 2 초 동안 누르고 있는다. | 장치가 꺼져 있으면 스위치를 켠다. |
| LED | 컬러 | 상태 |
| 왼쪽 | 빨간색 | 마지막 측정은 성공하지 못했다. |
| 왼쪽 | 녹색 | 마지막 측정은 성공했다. |
| 왼쪽 | 빨간색 및 녹색 | - |
| 왼쪽 | 끄기 | 프로브가 측정할 준비가되지 않았다. |
| 중간 | 파랑 | 프로브가 활성이고 Bluetooth를 통한 직렬 통신이 설정된다. |
| 중간 | 빨간색 | 프로브가 활성이지만 Bluetooth를 통한 직렬 통신은 없다. |
| 중간 | 파란색 및 빨간색 (하나가 깜박임) | 배터리가 부족하다. |
| 중간 | 끄기 | 프로브가 꺼져 있거나 대기 모드로 있다. |
| 오른쪽 | 흰색 | 스캔 모드가 활성화되었지만 스캔이 시작되지 않았다. |
| 오른쪽 | 빨간색 | - |
| 오른쪽 | 흰색과 빨간색 | 스캔 모드가 활성화되어 있고 스캔이 진행 중이다. |
| 오른쪽 | 끄기 | 단일 모드는 활성이다. |
더 많은: