Maschinenkarte NC Server
Die Maschinenkarten sind das auffälligste Element auf dem Hauptbildschirm. Die Software zeigt eine Karte für jede Maschine an, die in der Konfiguration von NC-Server definiert ist.
Layout: Maschinenkarte NC Server | ||
---|---|---|
Elementnummer | Elementname | Elementbeschreibung |
1 | Verbindungstyp | In diesem Bereich wird ein Symbol angezeigt, das die Art der Verbindung zur Maschine darstellt. Derzeit unterstützt NC Server nur diese steuerungsabhängigen Verbindungstypen:
|
2 | Maschinenname | Dieser Bereich zeigt den Namen der Maschine an. |
3 | Maschinen-ID | In diesem Bereich wird die ID-Nummer der Maschine angezeigt. NC Server verwendet diese ID, wenn er mit der Maschine kommuniziert. |
4 | Maschinenstatus | In diesem Bereich werden die Maschinenstatusinformationen angezeigt. Wenn Sie NC Server starten, zeigt die Software das aktuelle Programm an, das auf der Maschine läuft. Wenn beim Antasten des Werkstücks ein Alarm auftritt, zeigt NC Server die entsprechende Alarmmeldung in diesem Bereich an. |
5 | Messstatus | In diesem Bereich wird der Status der Maschine angezeigt. Die Statusmeldung hängt davon ab, ob Sie PC-DMIS oder NC Gage verwenden. Weitere Details finden Sie in der folgenden Tabelle: |
6 | Letztes PC-DMIS-Programm | In diesem Bereich wird der Name der letzten PC-DMIS-Messroutine angezeigt, die NC Server zur Auswertung von Daten der Maschine verwendet hat. |
7 | Letzte Messzeit und Datum | Dieser Bereich zeigt das Datum und die Uhrzeit des letzten Datensatzes an, der von der Maschine ausgewertet wurde. |
8 | Warteschlange Analyse | In diesem Bereich wird angezeigt, ob Daten zur Analyse anstehen. Wenn Daten auf die Analyse warten, werden in diesem Bereich dünne orangefarbene Balken angezeigt. Diese stellen die Anzahl der Datensätze in der Warteschlange dar, die die Maschine analysieren soll. |
9 | Letzter Bericht | Diese Schaltfläche öffnet den letzten Bericht, den NC Server für die ausgewählte Maschine erstellt hat. Standardmäßig erstellt NC Server automatisch Berichte für jeden erfolgreichen Lauf einer Messroutine auf jeder Maschine. Wenn kein Bericht für die zuletzt auf der Maschine ausgeführte Messroutine verfügbar ist, öffnet die Software das Dialogfeld Öffnen. Sie können im Dialogfeld Einstellungen für die Anwendung festlegen, ob Berichte automatisch erstellt werden sollen. Details dazu finden Sie unter "Einstellungen". Wenn Sie Berichte vor dem letzten Messbericht anzeigen möchten, müssen Sie sie im Dateisystem öffnen. Diese Berichte befinden sich in diesem Ordner: %ProgramData%\Hexagon\NC Server\CncMachineData\<Machinenname>\Reports Wobei <Machinenname> dem Namen der Maschine auf der Maschinenkarte entspricht. |
PC-DMIS Messstatus
PC-DMIS Messstatus | Definition | Beschreibung |
---|---|---|
Offline | Die Verbindung zur Maschine ist nicht verfügbar. | Wenn Sie mit einer Dateifreigabeverbindung arbeiten, stellen Sie sicher, dass die Dateifreigabe vom NC Server-Computer aus erreichbar ist und dass der Benutzer über Administratorrechte verfügt. |
Verarbeitung | Die Messdaten werden derzeit analysiert. | Die Daten wurden erfasst und werden in die entsprechende PC-DMIS-Messroutine eingegeben, um einen Bericht zu generieren. |
Warten | Die Messdaten wurden erfasst und warten auf ihre Auswertung. | Die Messdaten wurden gespeichert, aber noch nicht analysiert. Dies kann daran liegen, dass der NC Server Analysemodus deaktiviert ist oder dass eine andere Maschine mit der Analyse von Daten beschäftigt ist. |
Deaktiviert | Die Maschinenverbindung wurde in NC Server deaktiviert. | In der Konfiguration der Maschine ist das Kontrollkästchen Deaktivieren aktiviert. |
Fehler | Bei der Verarbeitung der Messdaten ist ein Fehler aufgetreten. | Bei der Verarbeitung der Messdaten ist ein Fehler aufgetreten. NC Server zeigt eine Fehlermeldung mit einer Erklärung an. |
NC Gage Messstatus
NC Gage Messstatus | Definition | Beschreibung |
---|---|---|
Offline | Die Verbindung zur Maschine ist nicht verfügbar. | Entweder läuft NC Gage oder Smooth OMM nicht auf der Maschine, das MTM Net wurde nicht konfiguriert, oder das Netzwerk ist nicht angeschlossen. |
Messen | Auf der Maschine wird ein Messprogramm ausgeführt. | PC-DMIS führt derzeit das Messprogramm aus. |
Manuell | NC Gage oder Smooth OMM ist nicht auf dem Startbildschirm (DCM-Modus ist nicht aktiv). | Der Bediener verwendet die Software wahrscheinlich für den manuellen Betrieb. |
Deaktiviert | Die Maschinenverbindung wurde in NC Server deaktiviert. | In der Konfiguration der Maschine ist das Kontrollkästchen Deaktivieren aktiviert. |
Fehler | Bei der Verarbeitung der Messdaten ist ein Fehler aufgetreten. | Bei der Verarbeitung der Messdaten ist ein Fehler aufgetreten. NC Server zeigt eine Fehlermeldung mit einer Erklärung an. |