Tarjeta de máquina de NC Server
Las tarjetas de máquinas son los elementos más destacados de la pantalla principal. El software muestra una tarjeta para cada máquina definida en la configuración de NC Server.
Diseño de tarjetas de máquinas de NC Server | ||
---|---|---|
Número del elemento | Nombre del elemento | Descripción del elemento |
1 | Tipo de conexión | Esta área muestra un icono que representa el tipo de conexión con la máquina. Actualmente, NC Server solo admite estos tipos de conexiones que dependen del controlador:
|
2 | Nombre de la máquina | Esta área muestra el nombre de la máquina. |
3 | ID de la máquina | Esta área muestra el número de identificación de la máquina. NC Server utiliza esta ID cuando se comunica con la máquina. |
4 | Estado de la máquina | Esta área muestra información sobre el estado de la máquina. Cuando se ejecuta NC Server, el software muestra el programa que se está ejecutando en la máquina. Si aparece una alarma al realizar el sondeo de la pieza, NC Server muestra el mensaje de alarma correspondiente en esta área. |
5 | Estado de la medición | Esta área muestra el estado de la máquina. El mensaje de estado depende de si está ejecutando PC-DMIS o NC Gage. Para obtener información detallada, consulte las tablas siguientes: |
6 | Último programa de PC-DMIS | Esta área muestra el nombre de la última rutina de medición de PC-DMIS que NC Server ha utilizado para evaluar los datos procedentes de la máquina. |
7 | Fecha y hora de la última medición | Esta área muestra la fecha y la hora del último conjunto de datos evaluado por la máquina. |
8 | Tamaño de la cola de análisis | Esta área muestra si hay datos en espera de ser analizados. Si hay datos que están a la espera de análisis, esta área contendrá barras delgadas de color naranja. Estas representan el número de conjuntos de datos que hay en la cola que la máquina deberá analizar. |
9 | Último informe | Este botón abre el último informe que NC Server ha creado para la máquina seleccionada. Por omisión, NC Server genera informes automáticamente para cada ejecución correcta de una rutina de medición en cada máquina. Si no hay ningún informe disponible para la última rutina de medición que se ha ejecutado en la máquina, el software abre el cuadro de diálogo Abrir. Puede controlar si los informes se crean de manera automática en el cuadro de diálogo Configuración de la aplicación. Para obtener información detallada, consulte "Configuración". Si desea ver los informes anteriores al informe de la última medición, deberá abrirlo desde el sistema de archivos. Estos informes se hallan en esta carpeta: %ProgramData%\Hexagon\NC Server\CncMachineData\<nombre_máquina>\Reports Siendo <nombre_máquina> el nombre de la máquina que figura en la tarjeta. |
Estado de medición de PC-DMIS
Estado de medición de PC-DMIS | Definición | Descripción |
---|---|---|
Offline | La conexión a la máquina no está disponible. | Si trabaja con una conexión de uso compartido de archivos, asegúrese de que se puede acceder al recurso compartido de archivos desde el equipo de NC Server y de que el usuario tiene derechos de administrador. |
Procesando | Los datos de medición se están analizando. | Los datos se han recopilado y se están enviando a la rutina de medición de PC-DMIS correspondiente para generar un informe. |
Esperando | Los datos de medición se han recopilado y están a la espera de ser analizados. | Los datos de medición se han almacenado, pero aún no se han analizado. Puede deberse a que el modo Analizando de NC Server está desactivado o a que otra máquina está ocupada analizando datos. |
Desactivado | La conexión a la máquina se ha desactivado en NC Server. | La casilla de verificación Desactivar está marcada en la configuración de la máquina. |
Error | Se ha producido un error al procesar los datos de medición. | Se ha detectado un problema al procesar los datos de medición. NC Server muestra un mensaje de error con una explicación. |
Estado de medición de NC Gage
Estado de medición de NC Gage | Definición | Descripción |
---|---|---|
Offline | La conexión a la máquina no está disponible. | NC Gage o Smooth OMM no están en ejecución en la máquina, MTM Net no se ha configurado o la red está desconectada. |
Midiendo | Hay un programa de medición ejecutándose en la máquina. | PC-DMIS está ejecutando el programa de medición en este momento. |
Manual | NC Gage o Smooth OMM no están en la pantalla de inicio (el modo DCM no está activo). | El operador probablemente está utilizando el software para realizar operaciones manuales. |
Desactivado | La conexión a la máquina se ha desactivado en NC Server. | La casilla de verificación Desactivar está marcada en la configuración de la máquina. |
Error | Se ha producido un error al procesar los datos de medición. | Se ha detectado un problema al procesar los datos de medición. NC Server muestra un mensaje de error con una explicación. |