Scheda macchina di NC Server
Le schede della macchine sono l'elemento più importante della schermata principale. Il software mostra una scheda per ogni macchina definita nella configurazione di NC Server.
Layout di scheda macchina di NC Server | ||
---|---|---|
Numero voce | Nome voce | Descrizione voce |
1 | Tipo di connessione | Questo riquadro mostra un'icona che rappresenta il tipo di connessione alla macchina. Attualmente, NC Server supporta solo i seguenti tipi di connessione dipendenti da controller:
|
2 | Nome macchina | Questo riquadro mostra il nome della macchina. |
3 | ID della macchina | Questo riquadro mostra l'ID della macchina. NC Server usa questo ID quando comunica con la macchina. |
4 | Stato della macchina | Questo riquadro riporta informazioni sullo stato della macchina. Quando si esegue NC Server, il software mostra il programma in esecuzione sulla macchina. Se si verifica un allarme mentre si esegue la tastatura di un pezzo, NC Server mostra il corrispondente messaggio di allarme in questo riquadro. |
5 | Stato della misurazione | Questo riquadro mostra lo stato della macchina. Il messaggio di stato dipende dal fatto che si stia eseguendo PC-DMIS o NC Gage. Per i dettagli, vedere le tabelle seguenti: |
6 | Ultimo programma di PC-DMIS | Questo riquadro mostra il nome dell'ultima routine di misurazione di PC-DMIS usata da NC Server per valutare i dati ricavati dalla macchina. |
7 | Ora e data dell'ultima misurazione | Questo riquadro mostra data e ora dell'ultimo insieme di dati valutato dalla macchina. |
8 | Dimensioni della coda dei dati in attesa di analisi | Questo riquadro mostra se ci sono dati in attesa di essere analizzati. Se ci sono dati in attesa dell'analisi, sottili barre arancione si accumulano in questo riquadro. Indicano il numero di insiemi di dati in coda in attesa di analisi da parte della macchina. |
9 | Ultimo rapporto | Questo pulsante apre l'ultimo rapporto creato da NC Server per la macchina selezionata. Per impostazione predefinita, NC Server genera automaticamente un rapporto per ogni esecuzione riuscita di una routine di misurazione su ogni macchina. Se non c'è nessun rapporto disponibile per l'ultima routine di misurazione eseguita sulla macchina, il software apre la finestra di dialogo Apri. Nella finestra di dialogo Impostazioni dell'applicazione è possibile controllare se i rapporti sono creati automaticamente o meno. Per i dettagli vedere "Impostazioni". Se si desidera vedere i rapporti antecedenti all'ultimo, li si dovrà aprire dal file system. Questi rapporti si trovano nella seguente cartella: %ProgramData%\Hexagon\NC Server\CncMachineData\<Nome macchina>\Reports Dove <Nome macchina> è il nome della macchina indicato sulla scheda. |
Stato della misurazione con PC-DMIS
Stato della misurazione con PC-DMIS | Definizione | Descrizione |
---|---|---|
Offline | Il collegamento con la macchina non è disponibile. | Se si sta lavorando con un collegamento con condivisione di file, accertarsi che il file condiviso sia accessibile da parte del computer che esegue NC Server e che l'utente abbia le prerogative di amministratore. |
Elaborazione | I dati della misurazione vengono analizzati | I dati sono stati raccolti e inviati alla corrispondente routine di misurazione di PC-DMIS per generare un rapporto. |
In attesa | I dati della misurazione sono stati raccolti e sono in attesa di essere analizzati. | I dati della misurazione sono stati memorizzati ma non ancora analizzati. Questo può essere dovuto al fatto che la modalità di analisi di NC Server è disattivata o che un'altra macchina è impegnata nell'analisi dei dati. |
Disabilitata | Il collegamento con la macchina è stato disabilitato in NC Server. | La casella di opzione Disabilita è selezionata nella configurazione della macchina. |
Errore | Si è verificato un errore durante l'elaborazione dei dati della misurazione. | Si è verificato qualcosa durante l'elaborazione dei dati della misurazione. NC Server mostra un messaggio di errore con una spiegazione. |
Stato della misurazione con NC Gage
Stato della misurazione con NC Gage | Definizione | Descrizione |
---|---|---|
Offline | Il collegamento con la macchina non è disponibile. | NC Gage o Smooth OMM non sono in esecuzione sulla macchina, MTM Net non è stato configurato, o la rete è disconnessa. |
Misurazione | Un programma di misura è in esecuzione sulla macchina. | PC-DMIS sta eseguendo il programma di misura. |
Manuale | NC Gage o Smooth OMM non sono sulla schermata iniziale (la modalità DCM non è attiva). | Probabilmente l'operatore usa il software per operare manualmente. |
Disabilitata | Il collegamento con la macchina è stato disabilitato in NC Server. | La casella di opzione Disabilita è selezionata nella configurazione della macchina. |
Errore | Si è verificato un errore durante l'elaborazione dei dati della misurazione. | Si è verificato qualcosa durante l'elaborazione dei dati della misurazione. NC Server mostra un messaggio di errore con una spiegazione. |