NC Server - Cartão de máquina
Os cartões de máquina são os itens de mais destaque na tela principal. O software exibe um cartão para cada máquina definida na configuração do NC Server.
NC Server - Layout do cartão de máquina | ||
---|---|---|
Número do item | Nome do item | Descrição do item |
1 | Tipo de conexão | Essa área mostra um ícone que representa o tipo de conexão à máquina. Atualmente, o NC Server somente suporta estes tipos de conexão dependente de controlador:
|
2 | Nome da máquina | Essa área mostra o nome da máquina. |
3 | ID da máquina | Essa área mostra a ID da máquina. O NC Server usa essa ID quando se comunica com a máquina. |
4 | Status da máquina | Essa área exibe as informações do status da máquina. Quando você executa o NC Server, o software exibe o programa atual sendo executado na máquina. Se ocorre um alarme durante o toque da sonda na peça, o NC Server exibe nessa área a mensagem correspondente ao alarme. |
5 | Status da medição | Essa área exibe o status da medição. A mensagem do status depende de se você está executando o PC-DMIS ou o NC Gage. Para mais detalhes, veja as tabelas abaixo: |
6 | Último programa do PC-DMIS | Essa área mostra o nome da última rotina de medição do PC-DMIS que o NC Server usou para avaliar os dados da máquina. |
7 | Data e horário da última medição | Essa área mostra a data e o horário do último conjunto de dados avaliado pela máquina. |
8 | Tamanho da fila de análise | Essa área mostra se há algum dado esperando para ser analisado. Se há dados esperando, barras finas laranjas aparecem na área. Elas representam o número de conjuntos de dados na fila de análise. |
9 | Último relatório | Esse botão aparece no último relatório que o NC Server criou para a máquina selecionada. Por padrão, o NC Server produz automaticamente um relatório para cada execução bem-sucedida de uma rotina de medição em cada máquina. Se não há nenhum relatório disponível para a última rotina de medição executada na máquina, o software abre a caixa de diálogo Abrir. Você pode usar a caixa de diálogo Configurações para controlar se os relatórios são criados automaticamente. Veja mais detalhes em "Configurações". Para visualizar relatórios criados antes do último relatório de medição, é preciso abri-los a partir do sistema de arquivos. Tais relatórios estão nesta pasta: %Dados de programa%\Hexagon\NC Server\CncMachineData\<Nome da máquina>\Relatórios Onde <Nome da máquina> é o nome que aparece no cartão da máquina. |
Status da medição do PC-DMIS
Status da medição do PC-DMIS | Definição | Descrição |
---|---|---|
Off-line | A conexão da máquina não está disponível. | Se você está trabalhando com uma conexão de compartilhamento de arquivo, certifique-se de que a localização pode ser alcançada a partir do computador do NC Server e que o usuário tem direitos de Administrador. |
Processamento | Os dados da medição estão sendo analisados. | Os dados foram coletados e estão sendo alimentados na correspondente rotina de medição do PC-DMIS para gerar um relatório. |
Aguardando | Os dados da medição foram coletados e estão esperando serem analisados. | Os dados da medição foram armazenados, mas ainda não foram analisados. Isso pode ser devido ao modo Análise do NC Server estar desligado ou a outra máquina estar analisando os dados. |
Desativado | A conexão da máquina foi desativada no NC Server. | A caixa de seleção Desativar da máquina foi marcada na configuração. |
Erro | Ocorreu um erro durante o processamento dos dados de medição. | Ocorreu um erro durante o processamento dos dados de medição. O NC Server exibe uma mensagem de erro com uma explicação. |
Status da medição do NC Gage
Status da medição do NC Gage | Definição | Descrição |
---|---|---|
Off-line | A conexão da máquina não está disponível. | O NC Gage ou o Smooth OMM não está sendo executado na máquina, o MTM Net não foi configurado, ou a rede está desconectada. |
Medição | Um programa de medição está sendo executado na máquina. | O PC-DMIS está executando o programa de medição. |
Manual | O NC Gage ou o Smooth OMM não está na tela principal (o modo DCM não está ativo). | Provavelmente, o operador está usando o software para operação manual da máquina. |
Desativado | A conexão da máquina foi desativada no NC Server. | A caixa de seleção Desativar da máquina foi marcada na configuração. |
Erro | Ocorreu um erro durante o processamento dos dados de medição. | Ocorreu um erro durante o processamento dos dados de medição. O NC Server exibe uma mensagem de erro com uma explicação. |