Карточка машины NC Server
Карточки машин являются наиболее заметным элементом главного экрана. ПО отображает карточку для каждой машины, определенной в конфигурации NC Server.
Расположение элементов карточки машины NC Server | ||
---|---|---|
Номер объекта | Имя объекта | Описание объекта |
1 | Тип соединения | В этой области отображается иконка, представляющая тип соединения с машиной. В настоящее время NC Server поддерживает только следующие зависящие от контроллера типы соединения:
|
2 | Имя машины | В этой области показано имя машины. |
3 | ИД машины | В этой области показан ИД номер машины. NC Server использует этот ИД при связи с машиной. |
4 | Состояние машины | В этой области отображается информация о состоянии машины. При запуске NC Server ПО отображает текущую запущенную на машине программу. Если во время измерения детали поступает аварийный сигнал, NC Server отображает соответствующее аварийное сообщение в данной области. |
5 | Состояние измерения | В этой области отображается состояние машины. Сообщение о состоянии зависит от того, запущена ли PC-DMIS или NC Gage. Для получения дополнительной информации см. следующие таблицы ниже: |
6 | Последняя программа PC-DMIS | В этой области показывается имя последней программы измерения PC-DMIS, используемой NC Server для оценки данных машины. |
7 | Время и дата последнего измерения | В этой области показана дата и время последнего набора данных, оцененного машиной. |
8 | Размер очереди анализа | В этой области показаны данные, ожидающие анализа. Если данные ожидают анализа, поперек данной области накапливаются тонкие оранжевые полоски. Они представляют количество наборов данных в очереди для анализа машины. |
9 | Последний отчет | Эта кнопка открывает последний отчет, созданный NC Server для выбранной машины. По умолчанию NC Server автоматически производит отчеты для каждого успешного прогона программы измерения на каждой машине. Если отчет для последней программы измерения, запущенной на машине, недоступен, ПО откроет диалоговое окно Открыть. Вы можете контролировать автоматическое создание отчетов в диалоговом окне Настройки в приложении. Для получения дополнительной информации см. "Настройки". Если вы хотите просмотреть отчеты до отчета последнего измерения, нужно открыть их в файловой системе. Эти отчеты находятся в следующей папке: %ProgramData%\Hexagon\NC Server\CncMachineData\<Имя машины>\Reports Где <Имя машины> — это имя машины, показанное на карточке машины. |
Состояние измерения PC-DMIS
Состояние измерения PC-DMIS | Определение | Описание |
---|---|---|
Offline | Соединение с машиной недоступно. | Если вы работаете с подключением с обменом файлами, убедитесь, что обмен файлами доступен с компьютера NC Server, и у пользователя есть права администратора. |
Обработка | Данные измерений анализируются. | Данные собраны и отправляются в соответствующую программу измерения PC-DMIS для создания отчета. |
Ожидание | Данные измерений собраны и ожидают анализа. | Данные измерений сохранены, но еще не проанализированы. Причиной этого может быть то, что режим анализа NC Server выключен или другая машина анализирует данные. |
Выключено | Соединение с машиной выключено в NC Server. | В конфигурации машины установлен флажок Выключено. |
Ошибка | Произошла ошибка во время обработки данных измерений. | Что-то произошло при обработке данных измерений. NC Server отображает сообщение об ошибке с объяснением. |
Состояние измерения NC Gage
Состояние измерения NC Gage | Определение | Описание |
---|---|---|
Offline | Соединение с машиной недоступно. | NC Gage или Smooth OMM не запущены на машине, MTM Net не настроена или отключена сеть. |
Измерение | Программа измерения запущена на машине. | В настоящее время PC-DMIS выполняет программу измерения. |
Ручной | NC Gage или Smooth OMM отсутствует на домашнем экране (режим DCM неактивен). | Скорее всего, оператор использует ПО для работы вручную. |
Выключено | Соединение с машиной выключено в NC Server. | В конфигурации машины установлен флажок Выключено. |
Ошибка | Произошла ошибка во время обработки данных измерений. | Что-то произошло при обработке данных измерений. NC Server отображает сообщение об ошибке с объяснением. |