A - トリガーボタン
B - LEDディスプレイ
C - 親指ボタン
MI.プローブの詳細
| ボタン | アクション | 関数 |
| トリガーボタン | 押す | 1つの測定を起動し、スキャンを開始および停止します |
| 左親指ボタン | 1秒未満の間、押す | 探測された最後の点を削除します。 |
| 左親指ボタン | 1秒以上の間、押す | 何も実行されません。 |
| 右親指ボタン | 1秒未満の間、押す | 幾何形状測定を終了します (例えば、平面測定で探測された最後の点を完了するとき)。 |
| 右親指ボタン | 1秒以上の間、押す | シングルモードとスキャンモードの間で切り換えます |
| 右および左親指ボタン | 同時に押す | 装置がスリープモードにあるときに装置を起動します。 |
| トリガーボタン | 中央のLEDが消灯するまで6秒間押し、離してから中央のLEDが点灯するまで押します。 | 装置を再起動します。 |
| トリガーボタン | 中央のLEDが消灯するまで6秒間長押しします。 | 装置がオンの場合、オフに切り換えます。 |
| トリガーボタン | 中央のLEDが点灯するまで2秒間長押しします。 | 装置がオフの場合、オンに切り換えます。 |
| LED | 色 | 状態 |
| 左 | 赤色 | 最後の測定は正常に実行されませんでした。 |
| 左 | 緑色 | 最後の測定は正常に実行されました。 |
| 左 | 赤色と緑色 | - |
| 左 | オフ | プローブは測定の準備ができていません。 |
| 中央 | 青色 | プローブはアクティブであり、Bluetoothシリアル通信が確立されています。 |
| 中央 | 赤色 | プローブはアクティブですが、Bluetoothシリアル通信は確立されていません。 |
| 中央 | 青色と赤色 (一方は点滅しています) | バッテリ残量が少ないです。 |
| 中央 | オフ | プローブがオフに切り換わっているか、スタンバイモードにあります。 |
| 右 | 白 | スキャンモードはアクティブですが、スキャンは開始されていません。 |
| 右 | 赤色 | - |
| 右 | 白色と赤色 | スキャンモードがアクティブで、スキャン進行中です。 |
| 右 | オフ | シングルモードがアクティブです。 |
さらに詳しく: