Affectations des boutons de MI.Probe
A - bouton Déclencher
B - affichage LED
C - boutons Pouce
Détails de MI.Probe
| Bouton | Action | Fonction |
| Bouton Déclencher | Appuyer | Déclenche une mesure, démarre et arrête le scanning. |
| Bouton Pouce gauche | Appuyer moins d'une seconde | Supprime le dernier point palpé. |
| Bouton Pouce gauche | Appuyer plus d'une seconde | Pas d'action. |
| Bouton Pouce droit | Appuyer moins d'une seconde | Termine les mesures de la géométrie (par exemple, au terme du dernier point palpé pour une mesure de plan). |
| Bouton Pouce droit | Appuyer plus d'une seconde | Bascule entre les modes Simple et Scanning. |
| Boutons Pouce droit et Pouce gauche | Appuyer simultanément | Active l'unité en mode veille. |
| Bouton Déclencher | Appuyer pendant six secondes jusqu'à ce que la LED centrale s'éteigne, puis relâcher et appuyer jusqu'à ce que la LED centrale s'allume. | Réamorce l'unité. |
| Bouton Déclencher | Maintenez enfoncé pendant six secondes jusqu'à ce que la LED centrale s'éteigne. | Éteint l'unité si elle est allumé. |
| Bouton Déclencher | Maintenez enfoncé pendant deux secondes jusqu'à ce que la LED centrale s'allume. | Allume l'unité si elle est éteinte. |
| LED | Couleur | Statut |
| Gauche | Rouge | La dernière mesure n'a pas abouti. |
| Gauche | Vert | La dernière mesure a abouti. |
| Gauche | Rouge et vert | - |
| Gauche | Désact. | Le palpeur n'est pas prêt à mesurer. |
| Milieu | Bleu | Le palpeur est actif et la communication en série Bluetooth est établie. |
| Milieu | Rouge | Le palpeur est actif mais aucune communication en série Bluetooth n'existe. |
| Milieu | Bleu et rouge (une clignote) | La batterie est faible. |
| Milieu | Désact. | Le palpeur est éteint ou en mode veille. |
| Droite | Blanc | Le mode scanning est actif mais le scanning n'a pas démarré. |
| Droite | Rouge | - |
| Droite | Blanc et rouge | Le mode scanning est actif et le scanning est en cours. |
| Droite | Désact. | Le mode simple est actif. |
Rubriques associées :