Carte de machine NC Server
Les cartes de machines sont les principaux éléments dans l'écran principal. Le logiciel montre une carte pour chaque machine définie dans la configuration de NC Server.
Disposition de carte de machine NC Server | ||
---|---|---|
Numéro d'élément | Nom d'élément | Description d'élément |
1 | Type de connexion | Cette zone montre une icône représentant le type de connexion à la machine. NC Server ne prend actuellement en charge que ces types de connexion basés sur des contrôleurs :
|
2 | Nom de la machine | Cette zone indique le nom de la machine. |
3 | Identification Machine | Cette zone indique le numéro d'ID de la machine. NC Server se sert de cet ID quand il communique avec la machine. |
4 | Statut de la machine | Cette zone montre les informations de statut de la machine. Quand vous exécutez NC Server, le logiciel affiche le programme actuel s'exécutant sur la machine. Si une alarme se déclenche pendant le palpage de la pièce, NC Server affiche le message d'alarme correspondant dans cette zone. |
5 | Statut de mesure | Cette zone montre le statut de la machine. Le message de statut varie selon si vous exécutez PC-DMIS ou NC Gage. Pour des détails, vous les tableaux ci-dessous : |
6 | Dernier programme PC-DMIS | Cette zone montre le nom de la dernière routine de mesure PC-DMIS que NC Server a utilisée pour évaluer les données provenant de la machine. |
7 | Date et heure de la dernière mesure | Cette zone montre la date et l'heure du dernier jeu de données évalué par la machine. |
8 | Taille de la file d'attente d'analyse | Cette zone montre si des données sont en attente d'analyse. Si tel est le cas, de fines barres orange s'accumulent dans cette zone. Elles représentent le nombre de jeux de données dans la file d'attente que la machine doit analyser. |
9 | Dernier rapport | Ce bouton ouvre le dernier rapport que NC Server a créé pour la machine sélectionnée. Par défaut, NC Server génère automatiquement des rapports pour chaque exécution réussie d'une routine de mesure sur chaque machine. Si aucun rapport n'est disponible pour la dernière routine de mesure s'étant exécutée sur la machine, le logiciel ouvre la boîte de dialogue Ouvrir. Vous pouvez contrôler si des rapports sont automatiquement créés dans la boîte de dialogue Réglages de l'application. Pour des détails, voir « Réglages ». Si vous souhaitez afficher des rapports antérieurs au dernier rapport de mesure, vous devez les ouvrir depuis le système de fichiers. Ces rapports se trouvent dans ce dossier : %ProgramData%\Hexagon\NC Server\CncMachineData\<Nom de la machine>\Reports Où <Nom de la machine> est le nom de la machine tel que mentionné sur la carte de la machine. |
Statut de mesure PC-DMIS
Statut de mesure PC-DMIS | Définition | Description |
---|---|---|
Hors ligne | La connexion à la machine n'est pas disponible. | Si vous travaillez avec une connexion de partage de fichiers, vérifiez que le partage de fichiers est disponible depuis l'ordinateur NC Server et que l'utilisateur dispose de droits administrateur. |
Traitement | Les données de mesure sont en cours d'analyse. | Les données ont été collectées et sont copiées dans la routine de mesure PC-DMIS correspondante pour générer un rapport. |
En attente | Les données de mesure ont été collectées et sont en attente d'analyse. | Les données de mesure ont été stockées mais n'ont pas encore été analysées. La raison peut être que le mode Analyse de NC Server est désactivé ou qu'une autre machine est en train d'analyser les données. |
Désactivée | La connexion de la machine a été désactivée dans NC Server. | La machine a la case Désactivée cochée dans sa configuration. |
Erreur | Une erreur s'est produite lors du traitement des données de mesure. | Une erreur s'est produite lors du traitement des données de mesure. NC Server affiche un message d'erreur avec une explication. |
Statut de mesure NC Gage
Statut de mesure NC Gage | Définition | Description |
---|---|---|
Hors ligne | La connexion à la machine n'est pas disponible. | NC Gage ou Smooth OMM ne s'exécutent pas sur la machine, le réseau MTM Net n'a pas été configuré ou il est déconnecté. |
Mesure | Un programme de mesure est en cours d'exécution sur la machine. | PC-DMIS est en train d'exécuter le programme de mesure. |
Manuel | NC Gage ou Smooth OMM ne sont pas dans l'écran d'accueil (le mode DCM n'est pas actif). | L'opérateur utilise probablement le logiciel pour une opération manuelle. |
Désactivée | La connexion de la machine a été désactivée dans NC Server. | La machine a la case Désactivée cochée dans sa configuration. |
Erreur | Une erreur s'est produite lors du traitement des données de mesure. | Une erreur s'est produite lors du traitement des données de mesure. NC Server affiche un message d'erreur avec une explication. |