NC Server の工作機械カード
工作機械カードはメイン画面における最も重要な項目です。ソフトウェアは NC Server 構成で定義される各工作機械に対するカードを表示します。
NC Server 工作機械カードのレイアウト | ||
---|---|---|
項目番号 | 項目名 | 項目の説明 |
1 | 接続の種類 | このエリアには工作機械への接続の種類を表すアイコンが表示されます。現在、NC Server は以下のコントローラによって異なる接続の種類しかサポートしていません。
|
2 | 測定機名 | このエリアには工作機械の名前が表示されます。 |
3 | 工作機械 ID | このエリアには工作機械の ID 番号が表示されます。NC Server は工作機械と通信するときにこの ID を使用します。 |
4 | 工作機械ステータス | このエリアには工作機械のステータス情報が表示されます。NC Server を実行すると、ソフトウェアは工作機械で動作している現在のプログラムを表示します。パートのプロービング中にアラームが発生すると、NC Server は対応するアラームメッセージをこのエリアに表示します。 |
5 | 測定ステータス | このエリアには工作機械のステータスが表示されます。ステータスメッセージは PC-DMIS を実行しているか NC Gage を実行しているかによって異なります。 詳しくは下表を参照してください。 |
6 | 最近の PC-DMIS プログラム | このエリアには、NC Server が工作機械からのデータを評価するのに使用した最近の PC-DMIS 測定ルーチンの名前が表示されます。 |
7 | 最近の測定時刻および日付 | このエリアには工作機械によって評価された最近のデータセットの日付および時刻が表示されます。 |
8 | 分析キューのサイズ | このエリアにはデータが分析の待ち状態であるかどうかが表示されます。データが分析を待っている場合、細いオレンジ色のバーがこのエリアに表示されます。これらのバーは分析する工作機械のキュー (待ち行列) 内のデータセット数を表します。 |
9 | 最近のレポート | このボタンを使うと NC Server が選択した工作機械に対して作成した最近のレポートが開きます。デフォルトでは、NC Serverは各工作機械で測定ルーチンが正常に実行される毎にレポートを自動的に作成します。工作機械で実行された最後の測定ルーチンに対して利用できるレポートが存在しない場合、ソフトウェアは [開く] ダイアログボックスを開きます。 アプリケーションの [設定] ダイアログボックスでレポートが自動的に作成されるかどうかをコントロールできます。詳しくは「設定」を参照してください。最近の測定レポートの前のレポートを表示したい場合、それをファイルシステムから開く必要があります。これらのレポートは下記のフォルダーに入っています。 %ProgramData%\Hexagon\NC Server\CncMachineData\<Machine Name>\Reports ここで、<工作機械名>は工作機械カードに示される工作機械の名前です。 |
PC-DMIS 測定ステータス
PC-DMIS 測定ステータス | 定義 | 記述 |
---|---|---|
オフライン | 工作機械への接続が行なわれていません。 | ファイル共有接続を使用する場合は、ファイル共有が NC Server コンピュータからアクセス可能であり、ユーザーが管理者権限を有することを確認してください。 |
処理中 | 測定データが分析されています。 | データは収集済みであり、レポートを生成するために対応する PC-DMIS 測定ルーチンに提供されます。 |
待機中 | 測定データが収集済みで、分析されるのを待っています。 | 測定データは保存済みですがまだ分析されていません。これは NC Server の分析モードがオフであるか、または別の工作機械がデータ分析のためにビジー状態であるからです。 |
無効 | 工作機械の接続が NC Server で無効になっています。 | 工作機械にはその構成で設定される [無効] チェックボックスがあります。 |
エラー | 測定データ処理中にエラーが発生しました。 | 測定データ処理時に何らかの事態が発生しました。NC Server は説明の付いたエラーメッセージを表示します。 |
NC Gage 測定ステータス
NC Gage 測定ステータス | 定義 | 記述 |
---|---|---|
オフライン | 工作機械への接続が行なわれていません。 | NC Gage または Smooth OMM が工作機械で動作していません。MTM Net が未構成であるか、またはネットワークが接続解除されています。 |
測定 | 測定プログラムが工作機械で実行されています。 | PC-DMIS は現在測定プログラムを実行しています。 |
手動 | NC Gage または Smooth OMM がホーム画面にありません (DCM モードがアクティブでありません)。 | オペレータが手動操作のソフトウェアを使用している可能性があります。 |
無効 | 工作機械の接続が NC Server で無効になっています。 | 工作機械にはその構成で設定される [無効] チェックボックスがあります。 |
エラー | 測定データ処理中にエラーが発生しました。 | 測定データ処理時に何らかの事態が発生しました。NC Server は説明の付いたエラーメッセージを表示します。 |